separador de água e óleo
Tabela de preços Atualizada em 04/01/2019
Capacidade/Vazão | Preço |
500 Litros por Hora | R$ 425,00 |
750 Litros por Hora | R$ 595,00 |
1.000 Litros por Hora | R$ 790,00 |
1.200 Litros por Hora | R$ 935,00 |
1.500 Litros por Hora | R$ 1.300,00 |
2.000 Litros por Hora | R$ 2.125,00 |
2.400 Litros por Hora | R$ 2.350,00 |
3.000 Litros por Hora | R$ 3.955,00 |
4.000 Litros por Hora | R$ 4.325,00 |
Art
Laudo de Analise
Projeto/Planta baixa
Manual
Nota Fiscal
Entre em contato por email ou tel nos fornecça o seu cep e capacidade escolhida acima na tabela para calcularmos o valor do frete
Atendemos todo brasil